關于負載允許最大中斷時間
    2018-6-19 9:43:44    
1周前
不同電氣負荷允許供電中斷時間各不相同,大部分負荷中斷供電時間沒有要求,但民用建筑中少數用電負荷對供電連續性要求較高,一旦斷電會造成不必要的麻煩,包括經濟損失、人身安全、政治影響等。根據相關標準,將用電負載允許最大中斷時間列于表1,供大家參考之用。
表1 用電負載允許最大中斷時間
	
| 等級 | 負載允許最大中斷時間 | 負載 | 來源 | 應用場所舉例 | 
| 不適合用TSE | 0 | 0級應急電源 | 《交通建筑電氣設計規范》JGJ 243-2011 | 信息技術設備,重要監控系統設備、機場安檢設備、UPS 電源所供設備 | 
| 0 | 場地照明 | 《體育建筑電氣設計規范》JGJ 354-2014 | 對金鹵燈而言 | |
| ≤0.004s | A級電子信息系統機房 | 《數據中心設計規范》GB 50174-2017 |  | |
| ≤0.01s | B級電子信息系統機房 | 《數據中心設計規范》GB 50174-2017 |  | |
| 0.1級 | ≤0.1s | 金融建筑的現金交易柜臺、保險庫、自動柜員機等處的備用照明 | 《金融建筑電氣設計規范》JGJ284-2012 |  | 
| ≤0.15s | 0.15級應急電源 | 《交通建筑電氣設計規范》JGJ 243-2012 | EPS電源設備,人員密集場所、容易引起人員恐慌場所的應急照明類、設施 | |
| ≤0.25s | 高危險區域使用的應急照明系統的應急轉換時間 | 《消防應急照明和疏散指示系統》GB 17945-2010 |  | |
| 0.5級 | ≤0.5s | 醫療場所以及設備為特別重要的一級負荷 | 《醫療建筑電氣設計規范》JGJ 312-2013 | 所有的2類醫療場所及部分1類醫療場所:急診搶救室;住院部血液病房的凈化室、產房、早產兒室、燒傷病房、重癥監護室、血液透析室;手術室及術前準備室、術后復蘇室、麻醉室;心血管造影檢查室;大型生化儀器 | 
| ≤0.5s | 0.5級應急電源 | 《交通建筑電氣設計規范》JGJ 243-2013 | 一般場所的應急照明類設施、客運航班顯示屏、除機場外的安檢設備 | |
| 1.5級 | ≤1.5s | 金融商業交易場所的應急備用照明 | 《民用建筑電氣設計規范》JGJ 16-2008 |  | 
| ≤1.5s | 金融建筑的其他應急照明 | 《金融建筑電氣設計規范》JGJ284-2012 |  | |
| 5級 | ≤5s | 備用照明 | 《民用建筑電氣設計規范》JGJ 16-2008 |  | 
| ≤5s | 疏散照明 | 《民用建筑電氣設計規范》JGJ 16-2008 |  | |
| ≤5s | 應急照明系統的應急轉換時間 | 《消防應急照明和疏散指示系統》GB 17945-2010 |  | |
| 疏散照明 | 《城市軌道交通照明》GB/T 16275-2008 |  | ||
| 消防應急照明和疏散指示系統 | 《火災自動報系統》GB50116-2013 |  | ||
| 15級 | ≤15s | 醫療場所以及設備為一級負荷 | 《醫療建筑電氣設計規范》JGJ 312-2013 | 急診診室等 | 
| ≤15s | 15級應急電源 | 《交通建筑電氣設計規范》JGJ 243-2014 | 一般消防類設施(不包括火災應急供電照明)、電梯 | |
| ≤15s | 安全照明 | 《綜合醫院建筑設計規范》GB 51039-2014 |  | |
| >15s | >15s | 醫療場所以及設備為二級、三級負荷 | 《醫療建筑電氣設計規范》JGJ 312-2013 |  | 
				
			
	
	
	
	

 
 
 蘇公網安備 32100302010701號
蘇公網安備 32100302010701號